新築
物件名 | 常盤台3丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区常盤台3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 売主 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | - | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(東2.7m 公道 接面7.2m)(南1.8m 私道)(西1m 私道 接面1m) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001000277 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 常盤台3丁目新築戸建
- 板橋区常盤台3丁目
板橋区や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。