物件名 | パレス高根沢 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 練馬区北町7丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 取引態様 | - | |||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | |||
建物面積 | 257.28㎡ (77.82坪) | 土地面積 | 157.89㎡ (47.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||
接道状況 | 四方(南12m 公道 接面10.3m)(南東12m 公道 接面3m)(西4m 公道 接面16.3m)(東4m 私道 接面16m) | 引渡時期 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2408001000065 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレス高根沢
- 練馬区北町7丁目
板橋区や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。